Ángulo de acero al carbono
Se divide principalmente en dos tipos: acero para ángulos equiláteros y acero para ángulos desiguales. Entre ellos, el acero para ángulos desiguales se puede dividir en dos tipos: lados desiguales y espesores iguales y lados desiguales y espesores desiguales. La longitud de entrega del acero para ángulos se divide en dos tipos: longitud fija y longitud doble. El rango de selección de longitud fija para el acero para ángulos doméstico tiene cuatro rangos: 3~9m, 4~12m, 4~19m y 6-19m según las diferentes especificaciones. La longitud del acero para ángulos producido en Japón varía de 6m a 15m.
Contáctenos
Parámetros del producto
Exhibición del producto
Exhibición de fábrica
Preguntas frecuentes
Nombre del producto: Ángulo de acero
Lugar de origen: Shandong, China Estándar: ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS
Solicitud: Industria/Equipos químicos/Cocina Aleación o no: Sin aleación
espesor: 0,5 mm-10 mm Prueba técnica: Prueba UT, prueba de flexión, prueba Charpy
Tolerancia: ±1% Servicio de procesamiento: Soldadura, desbobinado
Calificación: Serie SS400-SS540
El tiempo de entrega: 8-14 días Técnica: Barra angular laminada en caliente
Término de precio: CIF CFR FOB EX-FÁBRICA Tipo: Igual y desigual
Finalizar: Pincel para pulir Tamaño: Tamaño personalizado
Plazo de pago: 30 % T/T por adelantado + 70 % de saldo Muestra: Muestra gratis
Palabra clave: Barra angular de acero galvanizado de igual longitud Nombre de marca: Gancho de baño


Tamaño (mm) Peso teórico (KG/M) Tamaño (mm) Peso teórico (KG/M) Tamaño (mm) Peso teórico (KG/M) Tamaño (mm) Peso teórico (KG/M) Tamaño (mm) Peso teórico (KG/M)
20*3 0,889 63*8 7.469 90*10 13.476 130*10 19.800 180*18 48.634
20*4 1.145 63*10 9.151 90*12 15.940 130*12 23.600 200*14 42.894
25*2 0,763 65*5 5.000 100*6 9.366 130*13 25.400 200*15 45.300
25*4 1.459 65*6 5.910 100*7 10.830 130*14 27.200 200*16 48.680
30*2 0,922 65*8 7.660 100*8 12.276 130*16 30.900 200*18 54.401
30*3 1.373 70*5 5.397 100*10 15.120 140*10 21.488 200*20 60.056
30*4 1.786 70*6 6.406 100*12 17.898 140*12 25.522 200*24 71.168
40*3 1.852 70*7 7.398 100*16 23.257 140*14 29.490 200*25 73.600
40*4 2.422 70*8 8.373 110*7 11.928 140*16 33.393 220*16 53.901
40*5 2.976 75*5 5.818 110*8 13.532 150*9 20.700 220*18 60.250
45*4 2.736 75*6 6.905 110*10 16.690 150*10 23.000 220*20 66.533
45*5 3.369 75*7 7.976 110*12 19.782 150*12 27.300 220*22 72.751
50*3 2.332 75*8 9.030 110*14 22.809 150*14 31.600 220*24 78.902
50*4 3.059 75*10 11.089 120*8 14.880 150*15 33.800 220*26 84.987
50*5 3.770 75*9 10.060 120*10 18.370 160*10 24.729 250*18 68.956
50*6 4.465 80*5 6.211 120*12 21.666 160*12 29.391 250*20 76.180
56*4 3.446 80*6 7.376 120*10 18.370 160*14 33.987 250*24 90.433
56*5 4.251 80*7 8.525 120*12 21.666 160*16 38.581 250*25 93.770
60*5 4.520 80*8 9.658 125*8 15.504 175*12 31.800 250*26 97.461
60*6 5.420 80*10 11.874 125*10 19.133 175*15 39.400 250*28 104.422
63*4 3.907 90*6 8.350 125*12 22.696 180*12 33.159 250*30 111.318
63*5 4.822 90*7 9.656 125*14 26.193 180*14 38.382 250*32 118.149
63*6 5.721 90*8 10.946 130*9 17.900 180*16 43.542 250*35 128.271








250*35 128,27


 

下载 (6).jpg

P:¿Qué tipo de trabajo realiza su empresa?
A:Nuestra empresa es un fabricante profesional.

Producimos principalmente placas/tubos/bobinas/barras redondas de acero inoxidable, así como placas/tubos/bobinas/barras de aluminio.

P:¿Cuáles son las ventajas de su empresa?
A:
(1): Primera calidad y precio razonable.
(2): Amplias y excelentes experiencias con el servicio postventa.
(3): Cada proceso será verificado por un control de calidad responsable que garantiza la calidad de cada producto.

(4): Equipos de embalaje profesionales que mantienen cada embalaje de forma segura.
(5): El pedido de prueba se puede realizar en una semana.
(6): Se pueden proporcionar muestras según sus requisitos.

P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A: Pago <=1000 USD, 100 % por adelantado. Pago >=1000 USD, 30 % T/T por adelantado, saldo en base a copia de BL o LC a la vista.
Si tiene otra pregunta, comuníquese con nosotros de la siguiente manera.

P:¿Cuál es su precio?
A:Nuestro precio es muy competitivo porque somos una fábrica.
No dude en contactarnos si está interesado en nuestros productos.

P:¿Cuánto tiempo dura el envío?
R: Los diferentes productos tienen diferentes tiempos de entrega. Los productos se entregarán lo antes posible sobre la base de la garantía de calidad. Por lo general, el tiempo de entrega es dentro de los 5 días posteriores a la recepción de su depósito.

Bienvenido a Inquire

Entregar

Productos recomendados